Détails de produit
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
Nom de marque: Flo-Instru
Certification: ISO:9001, CE
Numéro de modèle: TM601
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Emballage conventionnel
Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables
Conditions de paiement: T / t
Gamme de flux: |
± 0,1 m / s ~ ± 5m / s (± 0,328 pieds / s ~ ± 16 pieds / s) |
Précision: |
Valorisé ±2 % |
Répétabilité: |
0,40 % |
Région de diamètre du tuyau (facultatif): |
OD9.53 ~ OD220 |
Milieu de mesure: |
Eau, Eau de mer, Huile |
Matériel de tuyau (facultatif): |
Acier au carbone, acier inoxydable, PVC |
Interface de communication: |
Interface de communication RS485, prise en charge du protocole Modbus |
Alimentation électrique: |
24V DC |
Clavier: |
4 touches Touch |
Afficher: |
Affichages de la matrice Dot-Matrim de Backlit In-construit 128 * 64 |
Gamme de flux: |
± 0,1 m / s ~ ± 5m / s (± 0,328 pieds / s ~ ± 16 pieds / s) |
Précision: |
Valorisé ±2 % |
Répétabilité: |
0,40 % |
Région de diamètre du tuyau (facultatif): |
OD9.53 ~ OD220 |
Milieu de mesure: |
Eau, Eau de mer, Huile |
Matériel de tuyau (facultatif): |
Acier au carbone, acier inoxydable, PVC |
Interface de communication: |
Interface de communication RS485, prise en charge du protocole Modbus |
Alimentation électrique: |
24V DC |
Clavier: |
4 touches Touch |
Afficher: |
Affichages de la matrice Dot-Matrim de Backlit In-construit 128 * 64 |
Débitmètre ultrasonique à pince pour l'industrie du nettoyage TM601
Débitmètres à ultrasons de type compact à pince.
Description du produit
TM601 est un débitmètre spécialement conçu pour les machines de nettoyage à ultrasons
1. Ne prend que 1 minute pour terminer l'installation et démarrer la mesure
2. Aucune modification supplémentaire du pipeline, et l'installation et la mesure peuvent être effectuées conformément aux instructions d'utilisation.
3. Il peut être installé et utilisé sans arrêter la production, sans aucune modification du pipeline et sans perte de pression
4. Écran OLED (128x 64px), même dans un environnement sombre, offre le meilleur affichage
5. Convient à une variété de pipelines : tuyaux en acier inoxydable, tuyaux en acier au carbone, tuyaux en cuivre, PVC, PVDF, PPR, PPH, HDPE, etc.
Avantage et fonctionnalité
Les difficultés généralement associées à l'installation d'un nouveau débitmètre à ultrasons sont éliminées par un simple CLAMP-ON. Cette conception élimine le besoin de couper les tuyaux, d’arrêter leur fonctionnement, d’arrêter la production, d’entraîner des coûts supplémentaires et bien plus encore.
Il suffit d'un seul tournevis cruciforme pour installer le TM601 en toute sécurité sur un tuyau mesuré. Cela garantit qu'une installation facile et correcte peut être réalisée par n'importe quel membre de l'équipe sans avoir besoin d'outils spéciaux ou de connaissances spécialisées.
Grâce à sa précision fiable, le TM601 peut être utilisé à la fois pour des applications de détection générales et des situations nécessitant une surveillance plus précise, ce qui facilite plus que jamais la détection correcte du débit. La vitesse de réponse est supérieure à 0,03 m/s.
Caractéristiques
Taux de vitesse | 0,328 pi/s ~ ± 16 pi/s (0,1 m/s ~ ± 5 m/s) |
Précision | ±2,0% |
Taille du tuyau | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 |
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 | |
Liquide | Eau ordinaire, eau de mer, eau de refroidissement/eau chaude, alcool. |
Matériau du tuyau | PVC, acier inoxydable, acier au carbone, cuivre.… |
Alimentation | 9 ~ 36 V CC, maximum 500 mA |
Communication | Prise en charge du protocole MODBUS, RS485 |
Sortie analogique | 4-20 mA, maximum 750 Ω |
Sortie d'alarme | Fonction d'alarme de limite supérieure et inférieure OCT (en option) |
Afficher | Écran d'affichage matriciel OLED 128*64 |
Panneau de touches | Quatre boutons tactiles |
Unité de débit | Prise en charge de la sélection de l'unité métrique, mètres cubes (m³), litres (l), gallons américains (gal). |
Unité de temps | /heure,/min, l'unité par défaut est le mètre cube par heure. |
Totalisateur de débit quotidien, mensuel et annuel | |
Température | Ambiante : 14 F ~ + 122 F (-10 ℃ ~ + 50 ℃) |
Liquide: 14F ~ + 122F (-10 ℃ ~ + 50 ℃) | |
Humidité ambiante | RH 0 ~ 95 %, pas de condensation |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, traitement usiné CNC |
Taux de protection | IP54 |
Longueur du câble | 6,6 pieds (2 m) standard |
Tableau de référence des plages de tailles de tuyaux et des plages de débit
DN | DO | Gamme DE | Pouce | Plage de débit |
DN4 | OD9.53 | 95mm-10.5mm | 1/8" | 0,003~0,142 m³/h |
0,047 ~ 2,374 I/min | ||||
0,013 ~ 0,627 gal/min | ||||
DN8 | OD12.7 | 12,4 mm-13,1 mm | 1/4" | 0,011~0,570 m³/h |
0,190 ~ 9,496 I/min | ||||
0,050 ~ 2,509 gal/min | ||||
DN10 | OD15 | 14,5 mm-15,4 mm | 3/8" | 0,026~1,282 m³/h |
0,427 ~ 21,366 l/min | ||||
0,113~5,644 gal/mir | ||||
DN15 | DO20 | 16,5 mm-23,0 mm | 1/2" | 0,046~2,279 m/h |
0,760 ~ 37,984 l/min | ||||
0,201 ~ 10,034 gal/min | ||||
DN20 | OD25 | 25,0 mm-30,0 mm | 3/4" | 0,103~5,128 m/h |
1,709 ~ 85,464 l/min | ||||
0,452 ~ 22,577 gal/min | ||||
DN25 | OD32 | 32,0 mm-35,0 mm | 1" | 0,182 ~ 9,116 m³/h |
3,039 ~ 151,935 l/min | ||||
0,803 ~ 40,137 gal/min | ||||
DN32 | DO40 | 38,0 mm-45,0 mm | 1-1/4" | 0,285~14,244 m³/h |
4,748 ~ 237,399 l/min | ||||
1,254 ~ 62,714 gal/min | ||||
DN40 | DO50 | 48,0 mm-54,0 mm | 1-1/2" | 0,410~20,511 m³/h |
6,837 ~ 341,854 l/min | ||||
1,806~90,309 gal/min | ||||
DN50 | OD63 | 58,0 mm-64,0 mm | 2" | 0,729~36,464 m³/h |
12,155~607,741 l/min | ||||
3,211~160549 gal/mir | ||||
DN65 | OD75 | 72,0 mm-78,0 mm | 2-1/2" | 1,140~56,976 m³/h |
18,992 ~ 949,595 I/min | ||||
5,017~250,857 gal/mir | ||||
DN80 | DO90 | 80,0 mm-92,0 mm | 3" | 1,641~82,045 m/h |
27,348 ~ 1367,417 l/min | ||||
7,225~361,234 gal/mir | ||||
DN100 | OD110 | 108,0 mm-116,0 mm | 4" | 2,917~145,858 m³/h |
48,619 ~ 2430,963 I/min | ||||
12,844 ~ 642,194 gal/min | ||||
DN125 | OD140 | 132,0 mm-142,0 mm | 5" | 4,558~227,903 m³/h |
75,968 ~ 3798,380 l/min | ||||
20,069 ~ 1003429 gal/min | ||||
DN200 | OD220 | 218,0 mm-228,0 mm | 8" | 11,669~583,431 m³/h |
194,477 ~ 9723,852 I/min | ||||
51,376 ~ 2568,778 gal/min |